Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Zündkerze | Car Stellen: | für |
---|---|---|---|
OE-Nr.: | 22 40 136 82R | Garantie: | 100,000km oder 2 Jahre |
Material: | Iridium-/Nickellegierungszündkerze | Verpackung: | Neutrale Verpackung, Originalpackung |
Auto-Anwendung: | für SANDERO | ||
Hervorheben: | Hochleistungszündkerzen,Automobilzündkerzen |
Automobilzündkerzen für SANDERO/STEPWAY I 1,6 2010 22 40 136 82R K20TXR
Einzelteilname | Zündkerze |
Teilnummer | 22 40 136 82R |
Selbstfilter benutzt für | für |
MOQ | 10 PCS |
Paketkasten | als Anforderung des Kunden |
Lieferfrist | 3-7 Werktage |
Zertifikat | ISO/TS 16949 |
Unser Verschiffungshafen | Guangzhou, Ningbo |
Zahlungsbedingungen | Western Union, Paypal, |
Auslandsmarkt | Europa, Russland, Japan, Mittlere Osten, Brasilien, Afrika, Ägypten, Indien, Südostasien, Malaysia, Indonesien, Philippinen… usw. |
Automodelle
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A…) | 1149 | 43 | 4 | Hecktürmodell | 1998- |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1,2 (BB0A, CB0A) | 1149 | 44 | 4 | Hecktürmodell | 1999-2001 |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1,2 LPG | 1149 | 43 | 4 | Hecktürmodell | 1998-2009 |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1,4 (B/CB0C) | 1390 | 55 | 4 | Hecktürmodell | 1998-2005 |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1,4 16V (B/CB0L) | 1390 | 70 | 4 | Hecktürmodell | 1999-2004 |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1,6 (B/CB0D) | 1598 | 66 | 4 | Hecktürmodell | 1998-2005 |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL…) | 1598 | 79 | 4 | Hecktürmodell | 1998- |
Kasten CLIOS II (SB0/1/2_) 1,1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1149 | 43 | 4 | Kasten | 1998- |
Kasten CLIOS II (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1149 | 44 | 4 | Kasten | 1999-2003 |
ESPACE III (JE0_) 3,0 (JE0D) | 2963 | 123 | 6 | MPV | 1996-1998 |
KANGOO (KC0/1_) 1,2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 1149 | 43 | 4 | MPV | 1997- |
KANGOO (KC0/1_) 1,4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 1390 | 55 | 4 | MPV | 1997- |
KANGOO (KC0/1_) 1,6 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 1999-2001 |
KANGOO Eil (FC0/1_) 1,2 (FC01, FC0A, FC0F) | 1149 | 43 | 4 | Kasten | 1997- |
KANGOO Eil (FC0/1_) 1,2 (FC1A) | 1149 | 44 | 4 | Kasten | 1998-2001 |
LAGUNA I (B56_, 556_) 1,6 16V (B568, B561) | 1598 | 79 | 4 | Hecktürmodell | 1997-2001 |
LAGUNA I (B56_, 556_) 1,8 16V (B563, B564) | 1783 | 88 | 4 | Hecktürmodell | 1998-2001 |
LAGUNA I (B56_, 556_) 3,0 24V (B56V) | 2946 | 140 | 6 | Hecktürmodell | 1997-2001 |
Zustand S LAGUNA I (K56_) 1,6 16V (K568) | 1598 | 79 | 4 | Zustand | 1997-2001 |
Zustand S LAGUNA I (K56_) 1,8 16V (K563, K564) | 1783 | 88 | 4 | Zustand | 1998-2001 |
Zustand S LAGUNA I (K56_) 3,0 (K56R, K565) | 2963 | 123 | 6 | Zustand | 1996-2001 |
Cabriolet S MEGANE I (EA0/1_) 1,6 e (EA0F) | 1598 | 66 | 4 | Konvertierbar | 1996-1999 |
Klassiker S MEGANE I (LA0/1_) 1,6 e (LA0F, LA0S) | 1598 | 66 | 4 | Saal | 1996-1999 |
MEGANE szenische (JA0/1_) 1,6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1598 | 79 | 4 | MPV | 1998-1999 |
SANDERO/STEPWAY I 1,6 | 1598 | 62 | 4 | Hecktürmodell | 2010- |
Scénic I (JA0/1_) 1,4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 1390 | 70 | 4 | MPV | 1999-2003 |
-SYMBOL I (LB0/1/2_) 1,4 | 1390 | 55 | 4 | Saal | 2000- |
-SYMBOL I (LB0/1/2_) 1,4 16V | 1390 | 72 | 4 | Saal | 2000- |
-SYMBOL I (LB0/1/2_) 1,6 | 1598 | 66 | 4 | Saal | 1998- |
TWINGO II (CN0_) 1,2 (CN0D) | 1149 | 43 | 4 | Hecktürmodell | 2007- |
Referenznummern
BERU | UXF79P |
BERU | 14FSH7DSUR |
BERU | Z123 |
BERU | Z14 |
BERU | Z145 |
BERU | Z173 |
BERU | Z192 |
BERU | Z 213 |
BERU | Z213 |
BERU | Z224 |
BERU | Z237 |
BERU | Z257 |
BERU | Z74 |
BERU | 1330501 |
BERU | 1335732 |
BERU | 2330102 |
BERU | 2330710 |
BERU | 2335128 |
BERU | 2335503 |
BERU | 2335709 |
BERU | 2335911 |
BERU | 2335912 |
BERU | 2340102 |
BERU | 2345501 |
BERU | 14F7 LDUR |
BERU | 14F7LDUR4 |
BERU | 14F8LDUSR |
BERU | 14 FGR-6 DDU |
BERU | 14 FGR-7 KDU6 |
BERU | 14FGR8KQU |
BERU | 14FLR8LDUX |
BERU | 14FR5LDU |
BERU | 14FR7DPU3 |
BERU | 14FR7DQUP7 |
BERU | 14FR7KDU |
BERU | 14FR7LDUW |
BERU | 14FR8 LDU |
BERU | 14FR8LDU4 |
BERU | 14FR8LDUOX4 |
BERU | Z101 |
BOSCH | 0 241 235 751 |
BOSCH | 48 |
BOSCH | 0 242 229 712 |
BOSCH | 0 242 235 668 |
BOSCH | 0 242 236 562 |
BOSCH | 0 242 240 566 |
BOSCH | 0 242 240 584 |
BOSCH | 7 |
BOSCH | 9 |
BOSCH | F 7 LDCR |
BOSCH | FGR 7 DQP |
BOSCH | FLR 8 LDCU |
BOSCH | FRANC 6 KDE 0 |
BOSCH | FR6LDC |
BOSCH | FRANC 7 LD |
BOSCH | FRANC 7 LDC- |
BOSCH | FRANC 8 LC- |
BOSCH | 0 242 229 654 |
MEISTER | C9BMC |
MEISTER | RC9BMC |
MEISTER | RC8DMC |
MEISTER | RC10DMC |
MEISTER | OE085/T10 |
MEISTER | OE026/T10 |
DENSO | 067700-8080 |
EYQUEM | FC42LS2E |
EYQUEM | FC58LS2E |
EYQUEM | RFC42LS2E |
EYQUEM | RFC58LZ2E |
EYQUEM | RFC50LZ2E |
EYQUEM | RFC52LS2E |
EYQUEM | RFC58LS2E |
EYQUEM | RFC42LZ2E |
LETRIKA | SFE55LDRS |
LETRIKA | SFE65LDRS |
LETRIKA | SFE65LDS |
NGK | 1567 |
NGK | 2288 |
NGK | 2772 |
NGK | 2890 |
NGK | 6002 |
NGK | 6343 |
NGK | 6872 |
NGK | 6993 |
NGK | 7892 |
NGK | 7956 |
NGK | 90852 |
NGK | 91083 |
NGK | 92610 |
NGK | BCPR6ER |
NGK | BK6EKU |
NGK | BKR5EK |
NGK | BKR5EKU |
NGK | BKR5EKUP |
NGK | BKR5EQUB |
NGK | BKR6EK |
NGK | BKR6EKE |
NGK | BKR6EKU |
NGK | BKR6EKUB |
NGK | BKR6EKUE |
NGK | BKR6EQU |
NGK | BKR6EQUA |
NGK | BKR6EQUB |
NGK | BKR6EQUP |
NGK | BKR6EQUPA |
NGK | BKR6ETUC |
NGK | 3199 |
NGK | 3384 |
NGK | 3584 |
NGK | 3964 |
NGK | 4388 |
NGK | 4483 |
NGK | 5649 |
NGK | VL20 |
NGK | VL23 |
NGK | VL30 |
NGK | V-Line 20 |
NGK | V-Line 23 |
NGK | V-Line 30 |
UNIPART | GSP2017 |
UNIPART | GSP46622 |
UNIPART | GSP46522 |
UNIPART | GSP2059 |
UNIPART | GSP2028 |
UNIPART | GSP2018 |
VALEO | RF80HZ2Y |
VALEO | RF74HZ2Y |
BMW | 12120030548 |
BMW | 12120032136 |
BMW | 12120037607 |
BMW | 12120141871 |
BMW | 12120148593 |
BMW | 12121344520 |
BMW | 12 12 1 435 956 |
BMW | 12121705914 |
BMW | 12121715539 |
BMW | 12129059794 |
BMW | 12129061382 |
BMW | 12129061870 |
BMW | 12129063428 |
BMW | 12129064617 |
BMW | 12129064619 |
BMW | 12129064656 |
BMW | 12129065062 |
BMW | 12129065366 |
BMW | 12129071003 |
CHEVROLET | EC229566 |
CHEVROLET | EC229626 |
CITROEN/PEUGEOT | 96037952 |
CITROEN/PEUGEOT | 96070659 |
CITROEN/PEUGEOT | 596018 |
CITROEN/PEUGEOT | 5960F1 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962Y8 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962Y2 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962X0 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962W9 |
CITROEN/PEUGEOT | 5962Q9 |
CITROEN/PEUGEOT | 59624A |
CITROEN/PEUGEOT | 59621N |
CITROEN/PEUGEOT | 59622J |
CITROEN/PEUGEOT | 59622K |
DAEWOO | 242229606 |
DAEWOO | 242229611 |
FIAT | 9618494580 |
FIAT | 9619624580 |
FIAT | 9614738680 |
FIAT | 9626575480 |
FIAT | 9618571880 |
FORD | 1032705 |
FORD | 1011256 |
GENERAL MOTORS | 90369815 |
GENERAL MOTORS | 90444723 |
GENERAL MOTORS | 90509739 |
GENERAL MOTORS | 90512986 |
GENERAL MOTORS | 90541059 |
GENERAL MOTORS | 3490275 |
GENERAL MOTORS | 91149686 |
GENERAL MOTORS | 91153992 |
GENERAL MOTORS | 9146367 |
GENERAL MOTORS | 9195109 |
GENERAL MOTORS | 93188550 |
GENERAL MOTORS | 91132006 |
LANCIA | 9614738680 |
LANCIA | 9626575480 |
LAND ROVER | LR021006 |
LAND ROVER | NPL000030 |
MERCEDES-BENZ | A0031599103 |
MERCEDES-BENZ | 31599203 |
MERCEDES-BENZ | 31599103 |
MERCEDES-BENZ | A0031599203 |
NISSAN | 22401-3682R |
OPEL | 1214455 |
OPEL | 1214005 |
OPEL | 1214000 |
OPEL | 1214015 |
OPEL | 1214141 |
OPEL | 1214011 |
7700500168 | |
7700103533 | |
7700107916 | |
7700115827 | |
7700260637 | |
7700500096 | |
ROLLS ROYCE | 12120148591 |
ROLLS ROYCE | 12120037608 |
SAAB | 4444741 |
SAAB | 4501029 |
SMART | Q0003085V005000000 |
SMART | 003085V005000000 |
SMART | 3085V005000000 |
SSANGYONG | 1621593103 |
VW | 101000055AA |
VW | 101905607 |
VW | 101000067AA |
VW | 101000035AB |
VW | 101000035AH |
VW | 101000035HJ |
VW | 101000025AA |
VW | 101000031AA |
VW | 101000035AA |
Unser Vorteil
1. Zuverlässige und garantierte Qualität, Berufsmaschinenteam schaffen, ausgezeichnete Herstellungsverfahrentechnologie
besitzen konkurrenzfähiger Preis 2.Very zur Produktionsabteilung besonders, welche gut die Herstellungsmaterialkosten steuert
Strecke 3.Wide der verschiedenen Arten von verschiedenen Modellen von Produkten sind zum Geschmack von verschiedenen markt Kunden
4.We haben den Berufsingenieur, zum der spätesten Produkte entsprechend zum unterschiedlichen Markt zu entwickeln
Warum uns wählen Sie
Bitten Sie und antworten Sie
Q1. Was ist die Funktion einer Zündkerze?
A: Es dient als Feuerzeug, das Luft-Kraftstoff-Gemisch anzuzünden.
Es funktioniert unter Extrembedingungen.
Ansprechpartner: Mr. jacky
Telefon: +86 18818861102
Ursprünglicher Qualitäts-Ölfilter 7700274177 6001543357 7700107905 für Dacia Logan Clio
Europäisches Auto des vorzüglichen Fahrzeugs filtert 11427566327 11427541827 Ölfilter für BMW
Ölfilter 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
Echte Auto-Ölfilter 2632027001 2632027000 2631027002 2631027001 für Hyundai Elantra
Autoteil-Auto-Ölfilter 15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568 für Honda Accord bürgerlich
Ford-Fiesta-Auto-Wechselstrom filtert 1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AA
Auto-Wechselstrom Papier-Hyundais Kia filtert 97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0AT